| 17.8.2010 | ||
| Mapa Shocart č. 139 a 141 , 1:60 000 | ||
| Havlíčkobrodsko a Žďárské vrchy | ||
| č. trasy | Město, obec | km |
| Golčův Jeníkov | 0 | |
| Syřice | 5 | |
| Vilémov | 3 | |
| Petrovice | 6 | |
| Uhelná-Příbram | 3 | |
| Nejepín | 4 | |
| Chotěboř | 6,5 | |
| Dolní Sokolovec | 6 | |
| Bezděkov | 2,5 | |
| Podmoklany | 3,5 | |
| Ždírc nad Doubravou | 4 | |
| Krucemburk | 2,5 | |
| Rychtářka | 4,5 | |
| Herálec | 9 | |
| Svratka | 5 | |
| Celkem | 64,5 | |
| Trasy a kilometráž budou upřesněny a upraveny po jejich projetí. Doporučujeme překontrolování tras těsně před akcí. | ||
| © 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace created by www.mctech.cz |