| 14.8.2010 | ||
| Mapa Shocart č. 140, 1:60 000 | ||
| Jihlavsko | ||
| č. trasy | Město, obec | km |
| Jihlava | 0 | |
| Plandry | 6 | |
| Výskytná | 3 | |
| Ježená | 3,5 | |
| Dušenjov | 3 | |
| Milíčov | 3,5 | |
| Nový Rychnov | 3 | |
| Křemešník | 3,5 | |
| Pavliv | 7 | |
| Rynárec | 2,5 | |
| Mezná | 6,5 | |
| Kamenice nad Lipou | 14 | |
| Celkem | 55,5 | |
| Trasy a kilometráž budou upřesněny a upraveny po jejich projetí. Doporučujeme překontrolování tras těsně před akcí. | ||
| © 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace created by www.mctech.cz |